JÍMKY DVOUPLÁŠŤOVÉ HRANATÉ
ROZMĚRY (v mm)
| Objem (V) | Délka (d) | Šířka (h2) | Výška nádrže (h2) | Výška nádrže s komínkem (h3) | Výška nádrže po vtok (h1) |
| 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 |
| 1,5 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 |
| 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 1700 | 800 |
| 3,4 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 1850 |
| 4 | 2000 | 1000 | 2000 | 2200 | 1850 |
| 6 | 2000 | 1500 | 2000 | 2200 | 1850 |
| 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 1850 |
| 12 | 2000 | 3000 | 2000 | 2200 | 1850 |
| 15 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 1850 |
| 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 2200 | 1850 |
TECHNICKÉ NÁKRESY
![]() |
![]() |
DOTAZY?
V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře či na číslech uvedených v kontaktech.


